Draudėjų skolos „Sodrai“ pokytis pagal įmones
| Įmonės tipas | Draudėjų skola pradelstais terminais 2011 m. spalio 1 d., mln. Lt | Draudėjų skola pradelstais terminais 2011 m. liepos 1 d., mln. Lt |
| Uždarosios akcinės bendrovės | 301,9 | 303,7 |
| Akcinės bendrovės | 79,6 | 79,2 |
| Individualios įmonės | 57,5 | 58,2 |
| Gyventojai, vykdantys individualią veiklą | 10,4 | 11,1 |
| Asmenys, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą | 2 | 2,4 |
| Verslo liudijimus įsigiję asmenys | 1,1 | 1,1 |
| Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai ir antstoliai | 1,6 | 2,7 |
| Žemės ūkio bendrovės | 3,2 | 3,2 |
| Tikrosios ūkinės bendrijos | 0,5 | 0,5 |
| Bendrijos | 0,2 | 0,2 |
| Komanditinės ūkinės bendrijos | 0,078 | 0,2 |
| Biudžetinės įstaigos | 4,5 | 3,4 |
| Viešosios įstaigos | 3,5 | 3,5 |
| Asociacijos | 1,1 | 1,1 |
Skolos mokėjimas „Sodros“ biudžetui gali būti atidedamas. Dažniausiai šia galimybe pasinaudoja savarankiškai dirbantys asmenys. Š. m. lapkričio 1 d. duomenimis, su draudėjais buvo sudaryta 3 481 sutartis, kuriomis draudėjams yra atidėtas 8,8 mln. Lt skolos mokėjimas. Tada nei delspinigių, nei palūkanų draudėjas nemoka, stabdomos kitos skolos išieškojimo priemonės.
Draudėjams, pritaikius įstatymais numatytas priverstinio poveikio priemones, per trečiąjį šių metų ketvirtį gauta 75,9 mln. Lt pajamų. Lt. Iš viso per 10 šių metų mėnesių, pritaikius priverstinio poveikio priemones, gauta 235,1 mln. Lt. Efektyviausia priemonė – mokėjimo nurodymai kredito įstaigoms, kuriose skolingi draudėjai turi sąskaitas. Pritaikius šią priemonę, per 10 šių metų mėnesių taip buvo gauta 210,9 mln. Lt.
20 daugiausia „Sodrai“ skolingų draudėjų (2011 m. gruodžio 7 d. duomenys)
Sąraše pateikti tik tie draudėjai, kurie nėra likviduojami ar iškeltos bankroto bylos.
| Pavadinimas | Skola |
| AB „KAUNO DUONA“ | 1815143,35 |
| „KLAIPĖDOS KRANAI“ | 1606949,70 |
| AB „LITHUN“ | 1053896,83 |
| UAB „LAVERA“ | 883724,00 |
| UAB “OKZ HOLDING BALTIJA“ | 872325,88 |
| MĖSOS IR PIENO PRAMONĖS KAUNO STATYBOS IR REMONTO VALSTYBINĖ ĮMONĖ | 826982,00 |
| AB „WARTA GLASS PANEVĖŽYS“ | 788259,00 |
| UAB „AITRA“ | 690056,92 |
| ŽYDŲ VIDURINĖ MOKYKLA “MENACHEMO NAMAI“ | 649582,65 |
| UAB „VEEKO“ | 644836,57 |
| UAB „VISAGINO ENERGETIKOS REMONTAS“ | 605051,73 |
| AB „DURPYNŲ STATYBA“ | 584466,47 |
| UAB „TERINA“ | 568970,79 |
| UAB „LELIJA“ | 425539,79 |
| AB „LITUANICA“ | 410933,42 |
| UAB „VILPOLITA“ | 402346,59 |
| UAB „KAUNO MEDA“ | 396924,00 |
| AB „NEVERONYS“ | 385646,00 |
| UAB „STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYKLA“ | 368349,57 |
| UAB „MORITA“ | 365020,00 |
Šaltinis: „Sodra“