Valiuta | Kodas | Kiekis | Kursas |
---|---|---|---|
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 1 | 4.31007 |
Afganistano afganis | AFN | 1 | 91.93589 |
Albanijos lekas | ALL | 1 | 123.20113 |
Armėnijos dramas | AMD | 1 | 620.7286 |
Argentinos pesas | ARS | 1 | 107.85893 |
Australijos doleris | AUD | 1 | 1.5581 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1 | 1.99361 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1.95518 |
Bangladešo taka | BDT | 1 | 99.43978 |
Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 1 | 0.4424 |
Baltarusijos rublis | BYN | 1 | 3.07929 |
Bolivijos bolivianas | BOB | 1 | 8.10819 |
Brazilijos realas | BRL | 1 | 6.6546 |
Kanados doleris | CAD | 1 | 1.5067 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 1.1035 |
Čilės pesas | CLP | 1 | 862.361 |
Kinijos ženminbi juanis | CNY | 1 | 7.8181 |
Kolumbijos pesas | COP | 1 | 4363.86287 |
Čekijos krona | CZK | 1 | 25.86 |
Džibučio frankas | DJF | 1 | 208.89454 |
Danijos krona | DKK | 1 | 7.4366 |
Alžyro dinaras | DZD | 1 | 157.03612 |
Egipto svaras | EGP | 1 | 18.42531 |
Etiopijos biras | ETB | 1 | 48.69727 |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 0.86855 |
Gruzijos laris | GEL | 1 | 4.00716 |
Ganos sedis | GHS | 1 | 6.78225 |
Gvinėjos frankas | GNF | 1 | 11756.2946 |
Honkongo doleris | HKD | 1 | 9.3474 |
Kroatijos kuna | HRK | 1 | 7.5718 |
Vengrijos forintas | HUF | 1 | 363.52 |
Indonezijos rupija | IDR | 1 | 17515.06 |
Jemeno rialas | YER | 1 | 295.99015 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | 3.9297 |
Indijos rupija | INR | 1 | 90.394 |
Irako dinaras | IQD | 1 | 1711.9906 |
Irano rialas | IRR | 1 | 49282.8 |
Islandijos krona | ISK | 1 | 151 |
Jordanijos dinaras | JOD | 1 | 0.83194 |
Japonijos jena | JPY | 1 | 130.3 |
Kenijos šilingas | KES | 1 | 128.4873 |
Kirgizijos somas | KGS | 1 | 99.51177 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 | 1346.21 |
Kuveito dinaras | KWD | 1 | 0.35473 |
Kazachstano tengė | KZT | 1 | 498.75954 |
Libano svaras | LBP | 1 | 1774.1808 |
Libijos dinaras | LYD | 1 | 5.31937 |
Šri Lankos rupija | LKR | 1 | 233.5066 |
Maroko dirhamas | MAD | 1 | 10.64321 |
Moldovos lėja | MDL | 1 | 21.14467 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 1 | 4424.24603 |
Malaizijos ringitas | MYR | 1 | 4.9539 |
Makedonijos denaras | MKD | 1 | 61.59763 |
Mongolijos tugrikas | MNT | 1 | 3341.24477 |
Mauricijaus rupija | MUR | 1 | 47.46403 |
Meksikos pesas | MXN | 1 | 24.0079 |
Mozambiko metikalis | MZN | 1 | 80.3779 |
Nigerijos naira | NGN | 1 | 446.77205 |
Norvegijos krona | NOK | 1 | 10.0475 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | 1.6789 |
Panamos balboja | PAB | 1 | 1.1734 |
Peru solis | PEN | 1 | 4.40025 |
Filipinų pesas | PHP | 1 | 58.304 |
Pakistano rupija | PKR | 1 | 179.55954 |
Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 4.5567 |
Kataro rialas | QAR | 1 | 4.27235 |
Rumunijos lėja | RON | 1 | 4.9274 |
Serbijos dinaras | RSD | 1 | 117.58641 |
Rusijos rublis | RUB | 1 | 91.3275 |
Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | 4.40072 |
Švedijos krona | SEK | 1 | 10.1237 |
Singapūro doleris | SGD | 1 | 1.6001 |
Sirijos svaras | SYP | 1 | 1475.5505 |
Tailando batas | THB | 1 | 37.77 |
Tadžikistano somonis | TJS | 1 | 13.37676 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 1 | 4.10103 |
Tuniso dinaras | TND | 1 | 3.27226 |
Turkijos lira | TRY | 1 | 9.9553 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 1 | 33.47593 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 1 | 2721.1146 |
Ukrainos grivina | UAH | 1 | 32.67907 |
Urugvajaus pesas | UYU | 1 | 52.25737 |
JAV doleris | USD | 1 | 1.2046 |
Uzbekistano sumas | UZS | 1 | 12291.34153 |
Venesuelos bolivaras soberanas | VES | 1 | 2144870.50972 |
Vietnamo dongas | VND | 1 | 27076.205 |
CFA BEAC frankas | XAF | 1 | 661.61572 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 1 | 660.68287 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 1 | 17.2348 |
Šaltinis: Lietuvos bankas, informacija atnaujinta: 2021-04-23