Valiuta | Kodas | Kiekis | Kursas |
---|---|---|---|
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 1 | 3.94616 |
Afganistano afganis | AFN | 1 | 94.06372 |
Albanijos lekas | ALL | 1 | 110.20658 |
Armėnijos dramas | AMD | 1 | 413.96632 |
Argentinos pesas | ARS | 1 | 255.8791 |
Australijos doleris | AUD | 1 | 1.6248 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1 | 1.82648 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1.96121 |
Bangladešo taka | BDT | 1 | 115.27238 |
Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 1 | 0.40504 |
Baltarusijos rublis | BYN | 1 | 2.71189 |
Bolivijos bolivianas | BOB | 1 | 7.41873 |
Brazilijos realas | BRL | 1 | 5.3752 |
Kanados doleris | CAD | 1 | 1.4443 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 0.9758 |
Čilės pesas | CLP | 1 | 863.0118 |
Kinijos ženminbi juanis | CNY | 1 | 7.6065 |
Kolumbijos pesas | COP | 1 | 4772.83398 |
Čekijos krona | CZK | 1 | 23.657 |
Džibučio frankas | DJF | 1 | 191.29692 |
Danijos krona | DKK | 1 | 7.4488 |
Alžyro dinaras | DZD | 1 | 146.88004 |
Egipto svaras | EGP | 1 | 33.19896 |
Etiopijos biras | ETB | 1 | 58.66181 |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 0.8593 |
Gruzijos laris | GEL | 1 | 2.79344 |
Ganos sedis | GHS | 1 | 12.19444 |
Gvinėjos frankas | GNF | 1 | 9236.0796 |
Honkongo doleris | HKD | 1 | 8.4346 |
Vengrijos forintas | HUF | 1 | 371.36 |
Indonezijos rupija | IDR | 1 | 15975.82 |
Jemeno rialas | YER | 1 | 268.78265 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | 4.0311 |
Indijos rupija | INR | 1 | 88.638 |
Irako dinaras | IQD | 1 | 1407.464 |
Irano rialas | IRR | 1 | 45127.486 |
Islandijos krona | ISK | 1 | 150.1 |
Jordanijos dinaras | JOD | 1 | 0.76266 |
Japonijos jena | JPY | 1 | 149.46 |
Kenijos šilingas | KES | 1 | 148.8044 |
Kirgizijos somas | KGS | 1 | 94.12512 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 | 1401.66 |
Kuveito dinaras | KWD | 1 | 0.33023 |
Kazachstano tengė | KZT | 1 | 480.90681 |
Libano svaras | LBP | 1 | 16126.744 |
Libijos dinaras | LYD | 1 | 5.18178 |
Šri Lankos rupija | LKR | 1 | 316.4108 |
Maroko dirhamas | MAD | 1 | 10.91773 |
Moldovos lėja | MDL | 1 | 19.12701 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 1 | 4718.75406 |
Malaizijos ringitas | MYR | 1 | 4.9268 |
Makedonijos denaras | MKD | 1 | 61.64907 |
Mongolijos tugrikas | MNT | 1 | 3732.4656 |
Mauricijaus rupija | MUR | 1 | 49.31496 |
Meksikos pesas | MXN | 1 | 18.8527 |
Mozambiko metikalis | MZN | 1 | 68.8959 |
Nigerijos naira | NGN | 1 | 499.0588 |
Norvegijos krona | NOK | 1 | 11.845 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | 1.7652 |
Panamos balboja | PAB | 1 | 1.0744 |
Peru solis | PEN | 1 | 3.95454 |
Filipinų pesas | PHP | 1 | 60.132 |
Pakistano rupija | PKR | 1 | 303.7866 |
Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 4.4975 |
Kataro rialas | QAR | 1 | 3.91689 |
Rumunijos lėja | RON | 1 | 4.9622 |
Serbijos dinaras | RSD | 1 | 117.24927 |
Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | 4.02932 |
Švedijos krona | SEK | 1 | 11.5505 |
Singapūro doleris | SGD | 1 | 1.4474 |
Sirijos svaras | SYP | 1 | 2699.43 |
Tailando batas | THB | 1 | 37.251 |
Tadžikistano somonis | TJS | 1 | 11.73245 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 1 | 3.76019 |
Tuniso dinaras | TND | 1 | 3.32554 |
Turkijos lira | TRY | 1 | 22.4742 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 1 | 32.82399 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 1 | 2540.956 |
Ukrainos grivina | UAH | 1 | 39.6792 |
Urugvajaus pesas | UYU | 1 | 41.74044 |
JAV doleris | USD | 1 | 1.0763 |
Uzbekistano sumas | UZS | 1 | 12265.45784 |
Venesuelos bolivaras soberanas | VES | 1 | 28.1729 |
Vietnamo dongas | VND | 1 | 25232.284 |
CFA BEAC frankas | XAF | 1 | 667.54621 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 1 | 659.33242 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 1 | 20.9461 |
Šaltinis: Lietuvos bankas, informacija atnaujinta: 2023-06-05