| Valiuta | Kodas | Kiekis | Kursas |
|---|---|---|---|
| Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 1 | 4.25457 |
| Afganistano afganis | AFN | 1 | 76.8054 |
| Albanijos lekas | ALL | 1 | 96.71482 |
| Armėnijos dramas | AMD | 1 | 441.43728 |
| Argentinos pesas | ARS | 1 | 1682.90626 |
| Australijos doleris | AUD | 1 | 1.7594 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1 | 1.96957 |
| Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1.95578 |
| Bangladešo taka | BDT | 1 | 141.8272 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 1 | 0.43672 |
| Baltarusijos rublis | BYN | 1 | 3.95721 |
| Bolivijos bolivianas | BOB | 1 | 7.97558 |
| Brazilijos realas | BRL | 1 | 6.3365 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 1.6139 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 0.9333 |
| Čilės pesas | CLP | 1 | 1074.17274 |
| Kinijos ženminbi juanis | CNY | 1 | 8.2759 |
| Kolumbijos pesas | COP | 1 | 4318.64262 |
| Čekijos krona | CZK | 1 | 24.239 |
| Džibučio frankas | DJF | 1 | 206.272 |
| Danijos krona | DKK | 1 | 7.4698 |
| Alžyro dinaras | DZD | 1 | 150.56883 |
| Egipto svaras | EGP | 1 | 55.16092 |
| Etiopijos biras | ETB | 1 | 177.00769 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 0.8767 |
| Gruzijos laris | GEL | 1 | 3.12768 |
| Ganos sedis | GHS | 1 | 13.01219 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 1 | 10063.76797 |
| Honkongo doleris | HKD | 1 | 9.1332 |
| Vengrijos forintas | HUF | 1 | 384.43 |
| Indonezijos rupija | IDR | 1 | 19534.93 |
| Jemeno rialas | YER | 1 | 276.16488 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | 3.7603 |
| Indijos rupija | INR | 1 | 106.1955 |
| Irako dinaras | IQD | 1 | 1517.50423 |
| Irano rialas | IRR | 1 | 48652.8 |
| Islandijos krona | ISK | 1 | 148.4 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 1 | 0.82131 |
| Japonijos jena | JPY | 1 | 182.99 |
| Kenijos šilingas | KES | 1 | 150.23869 |
| Kirgizijos somas | KGS | 1 | 101.17622 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 | 1732.81 |
| Kuveito dinaras | KWD | 1 | 0.35568 |
| Kazachstano tengė | KZT | 1 | 597.97766 |
| Libano svaras | LBP | 1 | 103826.24518 |
| Libijos dinaras | LYD | 1 | 6.31172 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 1 | 356.49181 |
| Maroko dirhamas | MAD | 1 | 10.72105 |
| Moldovos lėja | MDL | 1 | 19.68701 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 1 | 5192.42374 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 1 | 4.8103 |
| Makedonijos denaras | MKD | 1 | 61.59213 |
| Mongolijos tugrikas | MNT | 1 | 4117.8224 |
| Mauricijaus rupija | MUR | 1 | 53.39066 |
| Meksikos pesas | MXN | 1 | 21.1598 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 1 | 73.64528 |
| Nigerijos naira | NGN | 1 | 1672.24886 |
| Norvegijos krona | NOK | 1 | 11.856 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | 2.0189 |
| Panamos balboja | PAB | 1 | 1.1584 |
| Peru solis | PEN | 1 | 3.90195 |
| Filipinų pesas | PHP | 1 | 69.281 |
| Pakistano rupija | PKR | 1 | 324.352 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 4.2225 |
| Kataro rialas | QAR | 1 | 4.22243 |
| Rumunijos lėja | RON | 1 | 5.0904 |
| Serbijos dinaras | RSD | 1 | 117.38438 |
| Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | 4.3458 |
| Švedijos krona | SEK | 1 | 10.8865 |
| Singapūro doleris | SGD | 1 | 1.5152 |
| Sirijos svaras | SYP | 1 | 12811.904 |
| Tailando batas | THB | 1 | 37 |
| Tadžikistano somonis | TJS | 1 | 10.75435 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 1 | 4.0544 |
| Tuniso dinaras | TND | 1 | 3.41091 |
| Turkijos lira | TRY | 1 | 49.9389 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 1 | 36.31063 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 1 | 2835.07974 |
| Ukrainos grivina | UAH | 1 | 48.88413 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 1 | 46.04675 |
| JAV doleris | USD | 1 | 1.1731 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 1 | 13784.96 |
| Venesuelos bolivaras soberanas | VES | 1 | 282.41995 |
| Vietnamo dongas | VND | 1 | 30550.4832 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 1 | 655.93161 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 1 | 655.93161 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 1 | 19.7736 |
Šaltinis: Lietuvos bankas, informacija atnaujinta: 2025-12-15