| Valiuta | Kodas | Kiekis | Kursas |
|---|---|---|---|
| Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 1 | 4.16977 |
| Afganistano afganis | AFN | 1 | 73.70991 |
| Albanijos lekas | ALL | 1 | 92.04039 |
| Armėnijos dramas | AMD | 1 | 412.66338 |
| Argentinos pesas | ARS | 1 | 1730.84489 |
| Australijos doleris | AUD | 1 | 1.5971 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1 | 1.92964 |
| Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1.95587 |
| Bangladešo taka | BDT | 1 | 139.60169 |
| Bahreino dinaras | BHD | 1 | 0.42799 |
| Baltarusijos rublis | BYN | 1 | 3.42726 |
| Bolivijos bolivianas | BOB | 1 | 13.64571 |
| Brazilijos realas | BRL | 1 | 5.6246 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 1.5918 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 0.933 |
| Čilės pesas | CLP | 1 | 1093.64876 |
| Kinijos ženminbi juanis | CNY | 1 | 7.4925 |
| Kolumbijos pesas | COP | 1 | 3816.7105 |
| Čekijos krona | CZK | 1 | 24.357 |
| Džibučio frankas | DJF | 1 | 202.08858 |
| Danijos krona | DKK | 1 | 7.4754 |
| Alžyro dinaras | DZD | 1 | 151.65436 |
| Egipto svaras | EGP | 1 | 59.16923 |
| Etiopijos biras | ETB | 1 | 182.63896 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 0.84385 |
| Gruzijos laris | GEL | 1 | 2.95733 |
| Ganos sedis | GHS | 1 | 13.23702 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 1 | 9985.47736 |
| Honkongo doleris | HKD | 1 | 8.7859 |
| Vengrijos forintas | HUF | 1 | 363.3 |
| Indonezijos rupija | IDR | 1 | 20062.67 |
| Jemeno rialas | YER | 1 | 268.53771 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | 3.4443 |
| Indijos rupija | INR | 1 | 106.5283 |
| Irako dinaras | IQD | 1 | 1487.17773 |
| Irano rialas | IRR | 1 | 1560514.65 |
| Islandijos krona | ISK | 1 | 136.4 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 1 | 0.80472 |
| Japonijos jena | JPY | 1 | 177.39 |
| Kenijos šilingas | KES | 1 | 147.23057 |
| Kirgizijos somas | KGS | 1 | 99.31224 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 | 1496.54 |
| Kuveito dinaras | KWD | 1 | 0.35027 |
| Kazachstano tengė | KZT | 1 | 498.34069 |
| Libano svaras | LBP | 1 | 101781.13392 |
| Libijos dinaras | LYD | 1 | 7.25782 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 1 | 375.62017 |
| Maroko dirhamas | MAD | 1 | 10.9672 |
| Moldovos lėja | MDL | 1 | 20.12883 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 1 | 4983.03229 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 1 | 4.5704 |
| Makedonijos denaras | MKD | 1 | 61.6313 |
| Mongolijos tugrikas | MNT | 1 | 4078.38563 |
| Mauricijaus rupija | MUR | 1 | 54.04931 |
| Meksikos pesas | MXN | 1 | 20.56 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 1 | 72.70527 |
| Nigerijos naira | NGN | 1 | 1510.16631 |
| Norvegijos krona | NOK | 1 | 10.6035 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | 1.9941 |
| Panamos balboja | PAB | 1 | 1.13525 |
| Peru solis | PEN | 1 | 3.90537 |
| Filipinų pesas | PHP | 1 | 70.393 |
| Pakistano rupija | PKR | 1 | 314.55666 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 4.3658 |
| Kataro rialas | QAR | 1 | 4.13827 |
| Rumunijos lėja | RON | 1 | 5.3442 |
| Serbijos dinaras | RSD | 1 | 117.53947 |
| Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | 4.26372 |
| Švedijos krona | SEK | 1 | 11.158 |
| Singapūro doleris | SGD | 1 | 1.4359 |
| Sirijos svaras | SYP | 1 | 138.5005 |
| Tailando batas | THB | 1 | 37.587 |
| Tadžikistano somonis | TJS | 1 | 10.48188 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 1 | 3.97338 |
| Tuniso dinaras | TND | 1 | 3.3646 |
| Turkijos lira | TRY | 1 | 55.2921 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 1 | 36.22015 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 1 | 3006.59042 |
| Ukrainos grivina | UAH | 1 | 50.86488 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 1 | 45.52228 |
| JAV doleris | USD | 1 | 1.1195 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 1 | 13402.7615 |
| Venesuelos bolivaras soberanas | VES | 1 | 972.04896 |
| Vietnamo dongas | VND | 1 | 29484.14538 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 1 | 655.95943 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 1 | 655.95971 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 1 | 18.4382 |
Šaltinis: Lietuvos bankas, informacija atnaujinta: 2026-10-15