Valiuta | Kodas | Kiekis | Kursas |
---|---|---|---|
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 1 | 3.83831 |
Afganistano afganis | AFN | 1 | 73.4638 |
Albanijos lekas | ALL | 1 | 98.2044 |
Armėnijos dramas | AMD | 1 | 414.06144 |
Argentinos pesas | ARS | 1 | 1074.93453 |
Australijos doleris | AUD | 1 | 1.66 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1 | 1.77657 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1.95589 |
Bangladešo taka | BDT | 1 | 124.87153 |
Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 1 | 0.39431 |
Baltarusijos rublis | BYN | 1 | 3.4197 |
Bolivijos bolivianas | BOB | 1 | 7.19187 |
Brazilijos realas | BRL | 1 | 6.1866 |
Kanados doleris | CAD | 1 | 1.5015 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 0.9494 |
Čilės pesas | CLP | 1 | 1041.00009 |
Kinijos ženminbi juanis | CNY | 1 | 7.5891 |
Kolumbijos pesas | COP | 1 | 4605.35589 |
Čekijos krona | CZK | 1 | 25.097 |
Džibučio frankas | DJF | 1 | 185.69723 |
Danijos krona | DKK | 1 | 7.4614 |
Alžyro dinaras | DZD | 1 | 141.47009 |
Egipto svaras | EGP | 1 | 53.12097 |
Etiopijos biras | ETB | 1 | 132.44297 |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 0.84413 |
Gruzijos laris | GEL | 1 | 2.9337 |
Ganos sedis | GHS | 1 | 15.36077 |
Gvinėjos frankas | GNF | 1 | 9022.40134 |
Honkongo doleris | HKD | 1 | 8.1559 |
Vengrijos forintas | HUF | 1 | 408.85 |
Indonezijos rupija | IDR | 1 | 16900.5 |
Jemeno rialas | YER | 1 | 260.83572 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | 3.7585 |
Indijos rupija | INR | 1 | 90.33 |
Irako dinaras | IQD | 1 | 1368.88471 |
Irano rialas | IRR | 1 | 43887.9 |
Islandijos krona | ISK | 1 | 146.3 |
Jordanijos dinaras | JOD | 1 | 0.74082 |
Japonijos jena | JPY | 1 | 163.9 |
Kenijos šilingas | KES | 1 | 135.01799 |
Kirgizijos somas | KGS | 1 | 90.78003 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 | 1501.6 |
Kuveito dinaras | KWD | 1 | 0.3219 |
Kazachstano tengė | KZT | 1 | 547.87773 |
Libano svaras | LBP | 1 | 93535.31361 |
Libijos dinaras | LYD | 1 | 5.13431 |
Šri Lankos rupija | LKR | 1 | 305.30827 |
Maroko dirhamas | MAD | 1 | 10.54553 |
Moldovos lėja | MDL | 1 | 19.20691 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 1 | 4889.56661 |
Malaizijos ringitas | MYR | 1 | 4.5841 |
Makedonijos denaras | MKD | 1 | 61.57728 |
Mongolijos tugrikas | MNT | 1 | 3577.23481 |
Mauricijaus rupija | MUR | 1 | 49.09755 |
Meksikos pesas | MXN | 1 | 21.2056 |
Mozambiko metikalis | MZN | 1 | 66.44409 |
Nigerijos naira | NGN | 1 | 1613.75286 |
Norvegijos krona | NOK | 1 | 11.7495 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | 1.8364 |
Panamos balboja | PAB | 1 | 1.04495 |
Peru solis | PEN | 1 | 3.91752 |
Filipinų pesas | PHP | 1 | 61.145 |
Pakistano rupija | PKR | 1 | 290.91408 |
Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 4.2138 |
Kataro rialas | QAR | 1 | 3.80905 |
Rumunijos lėja | RON | 1 | 4.9761 |
Serbijos dinaras | RSD | 1 | 116.97003 |
Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | 3.92457 |
Švedijos krona | SEK | 1 | 11.459 |
Singapūro doleris | SGD | 1 | 1.4129 |
Sirijos svaras | SYP | 1 | 13589.57475 |
Tailando batas | THB | 1 | 35.27 |
Tadžikistano somonis | TJS | 1 | 11.41503 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 1 | 3.65733 |
Tuniso dinaras | TND | 1 | 3.32174 |
Turkijos lira | TRY | 1 | 37.3769 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 1 | 34.26182 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 1 | 2508.77343 |
Ukrainos grivina | UAH | 1 | 43.98482 |
Urugvajaus pesas | UYU | 1 | 45.80674 |
JAV doleris | USD | 1 | 1.0472 |
Uzbekistano sumas | UZS | 1 | 13484.55728 |
Venesuelos bolivaras soberanas | VES | 1 | 54.19367 |
Vietnamo dongas | VND | 1 | 26628.46085 |
CFA BEAC frankas | XAF | 1 | 655.96935 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 1 | 655.96935 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 1 | 19.252 |
Šaltinis: Lietuvos bankas, informacija atnaujinta: 2025-01-25