Valiuta | Kodas | Kiekis | Kursas |
---|---|---|---|
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 1 | 3.9623 |
Afganistano afganis | AFN | 1 | 76.53774 |
Albanijos lekas | ALL | 1 | 99.46075 |
Armėnijos dramas | AMD | 1 | 422.56795 |
Argentinos pesas | ARS | 1 | 1155.92609 |
Australijos doleris | AUD | 1 | 1.7823 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1 | 1.83377 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1.95588 |
Bangladešo taka | BDT | 1 | 131.0808 |
Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 1 | 0.40669 |
Baltarusijos rublis | BYN | 1 | 3.53032 |
Bolivijos bolivianas | BOB | 1 | 7.43065 |
Brazilijos realas | BRL | 1 | 6.4678 |
Kanados doleris | CAD | 1 | 1.5769 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 0.9392 |
Čilės pesas | CLP | 1 | 1016.08002 |
Kinijos ženminbi juanis | CNY | 1 | 8.2925 |
Kolumbijos pesas | COP | 1 | 4499.41771 |
Čekijos krona | CZK | 1 | 24.977 |
Džibučio frankas | DJF | 1 | 191.69037 |
Danijos krona | DKK | 1 | 7.4655 |
Alžyro dinaras | DZD | 1 | 144.40541 |
Egipto svaras | EGP | 1 | 54.55347 |
Etiopijos biras | ETB | 1 | 141.36204 |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 0.855 |
Gruzijos laris | GEL | 1 | 2.98814 |
Ganos sedis | GHS | 1 | 16.72063 |
Gvinėjos frankas | GNF | 1 | 9325.18965 |
Honkongo doleris | HKD | 1 | 8.826 |
Vengrijos forintas | HUF | 1 | 407.3 |
Indonezijos rupija | IDR | 1 | 19170.72 |
Jemeno rialas | YER | 1 | 265.26948 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | 4.1477 |
Indijos rupija | INR | 1 | 97.0793 |
Irako dinaras | IQD | 1 | 1413.16272 |
Irano rialas | IRR | 1 | 45307.5 |
Islandijos krona | ISK | 1 | 144.9 |
Jordanijos dinaras | JOD | 1 | 0.76462 |
Japonijos jena | JPY | 1 | 162.16 |
Kenijos šilingas | KES | 1 | 139.30978 |
Kirgizijos somas | KGS | 1 | 94.07639 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 | 1632.79 |
Kuveito dinaras | KWD | 1 | 0.33259 |
Kazachstano tengė | KZT | 1 | 543.64685 |
Libano svaras | LBP | 1 | 96621.2211 |
Libijos dinaras | LYD | 1 | 5.20934 |
Šri Lankos rupija | LKR | 1 | 319.50957 |
Maroko dirhamas | MAD | 1 | 10.42008 |
Moldovos lėja | MDL | 1 | 19.45504 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 1 | 5045.63738 |
Malaizijos ringitas | MYR | 1 | 4.9747 |
Makedonijos denaras | MKD | 1 | 61.63276 |
Mongolijos tugrikas | MNT | 1 | 3762.68539 |
Mauricijaus rupija | MUR | 1 | 49.40648 |
Meksikos pesas | MXN | 1 | 22.2856 |
Mozambiko metikalis | MZN | 1 | 68.8571 |
Nigerijos naira | NGN | 1 | 1660.19625 |
Norvegijos krona | NOK | 1 | 11.8285 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | 1.9026 |
Panamos balboja | PAB | 1 | 1.07875 |
Peru solis | PEN | 1 | 3.92557 |
Filipinų pesas | PHP | 1 | 64.222 |
Pakistano rupija | PKR | 1 | 302.10394 |
Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 4.2748 |
Kataro rialas | QAR | 1 | 3.93226 |
Rumunijos lėja | RON | 1 | 4.9769 |
Serbijos dinaras | RSD | 1 | 117.19831 |
Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | 4.0465 |
Švedijos krona | SEK | 1 | 10.911 |
Singapūro doleris | SGD | 1 | 1.4924 |
Sirijos svaras | SYP | 1 | 14029.14375 |
Tailando batas | THB | 1 | 38.041 |
Tadžikistano somonis | TJS | 1 | 11.76701 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 1 | 3.77563 |
Tuniso dinaras | TND | 1 | 3.35486 |
Turkijos lira | TRY | 1 | 43.584 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 1 | 35.73198 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 1 | 2861.13626 |
Ukrainos grivina | UAH | 1 | 44.7691 |
Urugvajaus pesas | UYU | 1 | 45.44213 |
JAV doleris | USD | 1 | 1.1376 |
Uzbekistano sumas | UZS | 1 | 13948.85778 |
Venesuelos bolivaras soberanas | VES | 1 | 74.28709 |
Vietnamo dongas | VND | 1 | 27591.18875 |
CFA BEAC frankas | XAF | 1 | 655.96587 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 1 | 655.96587 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 1 | 21.2838 |
Šaltinis: Lietuvos bankas, informacija atnaujinta: 2025-04-25