| Valiuta | Kodas | Kiekis | Kursas |
|---|---|---|---|
| Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 1 | 4.18961 |
| Afganistano afganis | AFN | 1 | 73.74616 |
| Albanijos lekas | ALL | 1 | 94.20058 |
| Armėnijos dramas | AMD | 1 | 420.00444 |
| Argentinos pesas | ARS | 1 | 1684.50981 |
| Australijos doleris | AUD | 1 | 1.6454 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1 | 1.93916 |
| Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1.95576 |
| Bangladešo taka | BDT | 1 | 140.45759 |
| Bahreino dinaras | BHD | 1 | 0.43008 |
| Baltarusijos rublis | BYN | 1 | 3.31975 |
| Bolivijos bolivianas | BOB | 1 | 7.87311 |
| Brazilijos realas | BRL | 1 | 5.8439 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 1.6148 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 0.9253 |
| Čilės pesas | CLP | 1 | 1052.32947 |
| Kinijos ženminbi juanis | CNY | 1 | 7.7427 |
| Kolumbijos pesas | COP | 1 | 3929.57347 |
| Čekijos krona | CZK | 1 | 24.262 |
| Džibučio frankas | DJF | 1 | 203.03627 |
| Danijos krona | DKK | 1 | 7.475 |
| Alžyro dinaras | DZD | 1 | 151.9627 |
| Egipto svaras | EGP | 1 | 56.21169 |
| Etiopijos biras | ETB | 1 | 183.89673 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 0.8533 |
| Gruzijos laris | GEL | 1 | 3.01856 |
| Ganos sedis | GHS | 1 | 12.89083 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 1 | 9999.66221 |
| Honkongo doleris | HKD | 1 | 8.9548 |
| Vengrijos forintas | HUF | 1 | 356.78 |
| Indonezijos rupija | IDR | 1 | 20617.92 |
| Jemeno rialas | YER | 1 | 272.13856 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | 3.4565 |
| Indijos rupija | INR | 1 | 109.2375 |
| Irako dinaras | IQD | 1 | 1494.25173 |
| Irano rialas | IRR | 1 | 1568741.64825 |
| Islandijos krona | ISK | 1 | 143.4 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 1 | 0.80838 |
| Japonijos jena | JPY | 1 | 185.23 |
| Kenijos šilingas | KES | 1 | 147.71418 |
| Kirgizijos somas | KGS | 1 | 99.76307 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 | 1706.85 |
| Kuveito dinaras | KWD | 1 | 0.35327 |
| Kazachstano tengė | KZT | 1 | 550.26097 |
| Libano svaras | LBP | 1 | 102264.41683 |
| Libijos dinaras | LYD | 1 | 7.30518 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 1 | 383.48083 |
| Maroko dirhamas | MAD | 1 | 10.69148 |
| Moldovos lėja | MDL | 1 | 20.15529 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 1 | 4836.11076 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 1 | 4.6507 |
| Makedonijos denaras | MKD | 1 | 61.66713 |
| Mongolijos tugrikas | MNT | 1 | 4078.9644 |
| Mauricijaus rupija | MUR | 1 | 53.91425 |
| Meksikos pesas | MXN | 1 | 19.9815 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 1 | 72.85959 |
| Nigerijos naira | NGN | 1 | 1576.94863 |
| Norvegijos krona | NOK | 1 | 11.1595 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | 1.977 |
| Panamos balboja | PAB | 1 | 1.14065 |
| Peru solis | PEN | 1 | 3.89355 |
| Filipinų pesas | PHP | 1 | 70.348 |
| Pakistano rupija | PKR | 1 | 320.52265 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 4.3238 |
| Kataro rialas | QAR | 1 | 4.15767 |
| Rumunijos lėja | RON | 1 | 5.234 |
| Serbijos dinaras | RSD | 1 | 117.40363 |
| Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | 4.28371 |
| Švedijos krona | SEK | 1 | 11.027 |
| Singapūro doleris | SGD | 1 | 1.4765 |
| Sirijos svaras | SYP | 1 | 131.74508 |
| Tailando batas | THB | 1 | 38.139 |
| Tadžikistano somonis | TJS | 1 | 10.54423 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 1 | 3.99228 |
| Tuniso dinaras | TND | 1 | 3.37427 |
| Turkijos lira | TRY | 1 | 53.6848 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 1 | 36.34111 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 1 | 3001.08437 |
| Ukrainos grivina | UAH | 1 | 51.15245 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 1 | 45.89782 |
| JAV doleris | USD | 1 | 1.1424 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 1 | 13713.83534 |
| Venesuelos bolivaras soberanas | VES | 1 | 710.65039 |
| Vietnamo dongas | VND | 1 | 29990.54013 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 1 | 655.93985 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 1 | 655.93985 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 1 | 18.6938 |
Šaltinis: Lietuvos bankas, informacija atnaujinta: 2026-07-14