Valiuta | Kodas | Kiekis | Kursas |
---|---|---|---|
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 1 | 4.09925 |
Afganistano afganis | AFN | 1 | 76.48129 |
Albanijos lekas | ALL | 1 | 98.90993 |
Armėnijos dramas | AMD | 1 | 431.91135 |
Argentinos pesas | ARS | 1 | 1079.69199 |
Australijos doleris | AUD | 1 | 1.6124 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1 | 1.89729 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1.96073 |
Bangladešo taka | BDT | 1 | 133.35681 |
Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 1 | 0.42072 |
Baltarusijos rublis | BYN | 1 | 3.65239 |
Bolivijos bolivianas | BOB | 1 | 7.71191 |
Brazilijos realas | BRL | 1 | 6.0304 |
Kanados doleris | CAD | 1 | 1.4945 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 0.9387 |
Čilės pesas | CLP | 1 | 1000.98525 |
Kinijos ženminbi juanis | CNY | 1 | 7.7477 |
Kolumbijos pesas | COP | 1 | 4641.9756 |
Čekijos krona | CZK | 1 | 25.357 |
Džibučio frankas | DJF | 1 | 198.7406 |
Danijos krona | DKK | 1 | 7.4595 |
Alžyro dinaras | DZD | 1 | 147.66346 |
Egipto svaras | EGP | 1 | 53.97932 |
Etiopijos biras | ETB | 1 | 131.54028 |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 0.84258 |
Gruzijos laris | GEL | 1 | 3.04682 |
Ganos sedis | GHS | 1 | 17.60011 |
Gvinėjos frankas | GNF | 1 | 9637.64978 |
Honkongo doleris | HKD | 1 | 8.5734 |
Vengrijos forintas | HUF | 1 | 401.43 |
Indonezijos rupija | IDR | 1 | 17075.07 |
Jemeno rialas | YER | 1 | 279.32332 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | 4.1859 |
Indijos rupija | INR | 1 | 92.723 |
Irako dinaras | IQD | 1 | 1462.02572 |
Irano rialas | IRR | 1 | 46874.1 |
Islandijos krona | ISK | 1 | 149.3 |
Jordanijos dinaras | JOD | 1 | 0.79128 |
Japonijos jena | JPY | 1 | 161.98 |
Kenijos šilingas | KES | 1 | 143.97045 |
Kirgizijos somas | KGS | 1 | 94.00171 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 | 1472.89 |
Kuveito dinaras | KWD | 1 | 0.34047 |
Kazachstano tengė | KZT | 1 | 534.98973 |
Libano svaras | LBP | 1 | 99911.03926 |
Libijos dinaras | LYD | 1 | 5.29153 |
Šri Lankos rupija | LKR | 1 | 333.47574 |
Maroko dirhamas | MAD | 1 | 10.82256 |
Moldovos lėja | MDL | 1 | 19.43601 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 1 | 5055.49445 |
Malaizijos ringitas | MYR | 1 | 4.6601 |
Makedonijos denaras | MKD | 1 | 61.54458 |
Mongolijos tugrikas | MNT | 1 | 3785.68066 |
Mauricijaus rupija | MUR | 1 | 51.2825 |
Meksikos pesas | MXN | 1 | 21.5389 |
Mozambiko metikalis | MZN | 1 | 71.29885 |
Nigerijos naira | NGN | 1 | 1845.13198 |
Norvegijos krona | NOK | 1 | 11.7195 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | 1.7749 |
Panamos balboja | PAB | 1 | 1.11605 |
Peru solis | PEN | 1 | 4.15991 |
Filipinų pesas | PHP | 1 | 62.315 |
Pakistano rupija | PKR | 1 | 309.81548 |
Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 4.3058 |
Kataro rialas | QAR | 1 | 4.068 |
Rumunijos lėja | RON | 1 | 4.9766 |
Serbijos dinaras | RSD | 1 | 117.07365 |
Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | 4.18642 |
Švedijos krona | SEK | 1 | 11.361 |
Singapūro doleris | SGD | 1 | 1.4315 |
Sirijos svaras | SYP | 1 | 14510.32408 |
Tailando batas | THB | 1 | 36.567 |
Tadžikistano somonis | TJS | 1 | 11.88593 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 1 | 3.90618 |
Tuniso dinaras | TND | 1 | 3.37438 |
Turkijos lira | TRY | 1 | 37.7045 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 1 | 35.16674 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 1 | 3046.8165 |
Ukrainos grivina | UAH | 1 | 45.9302 |
Urugvajaus pesas | UYU | 1 | 46.78906 |
JAV doleris | USD | 1 | 1.1039 |
Uzbekistano sumas | UZS | 1 | 14191.04449 |
Venesuelos bolivaras soberanas | VES | 1 | 41.077 |
Vietnamo dongas | VND | 1 | 27465.9905 |
CFA BEAC frankas | XAF | 1 | 666.04748 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 1 | 655.67508 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 1 | 19.3017 |
Šaltinis: Lietuvos bankas, informacija atnaujinta: 2024-10-04