Valiuta | Kodas | Kiekis | Kursas |
---|---|---|---|
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 1 | 3.8545 |
Afganistano afganis | AFN | 1 | 90.15395 |
Albanijos lekas | ALL | 1 | 121.25817 |
Armėnijos dramas | AMD | 1 | 483.7734 |
Argentinos pesas | ARS | 1 | 120.66001 |
Australijos doleris | AUD | 1 | 1.511 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1 | 1.78293 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1.95788 |
Bangladešo taka | BDT | 1 | 90.78884 |
Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 1 | 0.39564 |
Baltarusijos rublis | BYN | 1 | 3.52976 |
Bolivijos bolivianas | BOB | 1 | 7.21463 |
Brazilijos realas | BRL | 1 | 5.1741 |
Kanados doleris | CAD | 1 | 1.3715 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 1.0283 |
Čilės pesas | CLP | 1 | 893.5641 |
Kinijos ženminbi juanis | CNY | 1 | 7.2024 |
Kolumbijos pesas | COP | 1 | 4153.11069 |
Čekijos krona | CZK | 1 | 24.676 |
Džibučio frankas | DJF | 1 | 187.05555 |
Danijos krona | DKK | 1 | 7.4409 |
Alžyro dinaras | DZD | 1 | 151.91083 |
Egipto svaras | EGP | 1 | 19.43489 |
Etiopijos biras | ETB | 1 | 54.41045 |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 0.85073 |
Gruzijos laris | GEL | 1 | 3.20592 |
Ganos sedis | GHS | 1 | 7.97544 |
Gvinėjos frankas | GNF | 1 | 9325.16779 |
Honkongo doleris | HKD | 1 | 8.397 |
Kroatijos kuna | HRK | 1 | 7.5355 |
Vengrijos forintas | HUF | 1 | 391.72 |
Indonezijos rupija | IDR | 1 | 15628.91 |
Jemeno rialas | YER | 1 | 262.44445 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | 3.5935 |
Indijos rupija | INR | 1 | 83.0065 |
Irako dinaras | IQD | 1 | 1531.70949 |
Irano rialas | IRR | 1 | 44074.8 |
Islandijos krona | ISK | 1 | 138.1 |
Jordanijos dinaras | JOD | 1 | 0.74402 |
Japonijos jena | JPY | 1 | 135.95 |
Kenijos šilingas | KES | 1 | 121.52052 |
Kirgizijos somas | KGS | 1 | 88.31472 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 | 1352.69 |
Kuveito dinaras | KWD | 1 | 0.32203 |
Kazachstano tengė | KZT | 1 | 468.92964 |
Libano svaras | LBP | 1 | 1586.90268 |
Libijos dinaras | LYD | 1 | 4.99987 |
Šri Lankos rupija | LKR | 1 | 367.29 |
Maroko dirhamas | MAD | 1 | 10.51006 |
Moldovos lėja | MDL | 1 | 19.47865 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 1 | 4238.7837 |
Malaizijos ringitas | MYR | 1 | 4.7045 |
Makedonijos denaras | MKD | 1 | 61.65062 |
Mongolijos tugrikas | MNT | 1 | 3244.7448 |
Mauricijaus rupija | MUR | 1 | 45.17667 |
Meksikos pesas | MXN | 1 | 21.1935 |
Mozambiko metikalis | MZN | 1 | 67.26654 |
Nigerijos naira | NGN | 1 | 435.94175 |
Norvegijos krona | NOK | 1 | 10.2715 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | 1.6541 |
Panamos balboja | PAB | 1 | 1.0494 |
Peru solis | PEN | 1 | 4.01548 |
Filipinų pesas | PHP | 1 | 55.975 |
Pakistano rupija | PKR | 1 | 194.8421 |
Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 4.6083 |
Kataro rialas | QAR | 1 | 3.82994 |
Rumunijos lėja | RON | 1 | 4.9423 |
Serbijos dinaras | RSD | 1 | 117.68496 |
Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | 3.93609 |
Švedijos krona | SEK | 1 | 10.5983 |
Singapūro doleris | SGD | 1 | 1.4709 |
Sirijos svaras | SYP | 1 | 2636.6175 |
Tailando batas | THB | 1 | 36.589 |
Tadžikistano somonis | TJS | 1 | 13.07028 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 1 | 3.66765 |
Tuniso dinaras | TND | 1 | 3.22024 |
Turkijos lira | TRY | 1 | 17.5588 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 1 | 31.02656 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 1 | 2438.8056 |
Ukrainos grivina | UAH | 1 | 31.74435 |
Urugvajaus pesas | UYU | 1 | 42.9467 |
JAV doleris | USD | 1 | 1.0697 |
Uzbekistano sumas | UZS | 1 | 11747.61324 |
Venesuelos bolivaras soberanas | VES | 1 | 4.68118 |
Vietnamo dongas | VND | 1 | 24091.6005 |
CFA BEAC frankas | XAF | 1 | 659.94143 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 1 | 654.89381 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 1 | 16.9312 |
Šaltinis: Lietuvos bankas, informacija atnaujinta: 2022-05-27