| Valiuta | Kodas | Kiekis | Kursas |
|---|---|---|---|
| Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 1 | 4.22045 |
| Afganistano afganis | AFN | 1 | 73.62476 |
| Albanijos lekas | ALL | 1 | 95.97023 |
| Armėnijos dramas | AMD | 1 | 433.9773 |
| Argentinos pesas | ARS | 1 | 1590.8175 |
| Australijos doleris | AUD | 1 | 1.6593 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1 | 1.9533 |
| Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1.95577 |
| Bangladešo taka | BDT | 1 | 141.17516 |
| Bahreino dinaras | BHD | 1 | 0.43547 |
| Baltarusijos rublis | BYN | 1 | 3.41695 |
| Bolivijos bolivianas | BOB | 1 | 7.93902 |
| Brazilijos realas | BRL | 1 | 5.9584 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 1.6175 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 0.924 |
| Čilės pesas | CLP | 1 | 1064.46807 |
| Kinijos ženminbi juanis | CNY | 1 | 7.9863 |
| Kolumbijos pesas | COP | 1 | 4220.19657 |
| Čekijos krona | CZK | 1 | 24.401 |
| Džibučio frankas | DJF | 1 | 204.58807 |
| Danijos krona | DKK | 1 | 7.4728 |
| Alžyro dinaras | DZD | 1 | 153.08179 |
| Egipto svaras | EGP | 1 | 62.67921 |
| Etiopijos biras | ETB | 1 | 179.40699 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 0.87053 |
| Gruzijos laris | GEL | 1 | 3.09943 |
| Ganos sedis | GHS | 1 | 12.60453 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 1 | 10076.03486 |
| Honkongo doleris | HKD | 1 | 9.1551 |
| Vengrijos forintas | HUF | 1 | 377.08 |
| Indonezijos rupija | IDR | 1 | 19978.14 |
| Jemeno rialas | YER | 1 | 274.14106 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | 3.6029 |
| Indijos rupija | INR | 1 | 108.2738 |
| Irako dinaras | IQD | 1 | 1505.19023 |
| Irano rialas | IRR | 1 | 1511577.291 |
| Islandijos krona | ISK | 1 | 143.6 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 1 | 0.81453 |
| Japonijos jena | JPY | 1 | 185.7 |
| Kenijos šilingas | KES | 1 | 149.15744 |
| Kirgizijos somas | KGS | 1 | 100.45316 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 | 1728.78 |
| Kuveito dinaras | KWD | 1 | 0.3552 |
| Kazachstano tengė | KZT | 1 | 552.35877 |
| Libano svaras | LBP | 1 | 103010.15949 |
| Libijos dinaras | LYD | 1 | 7.32551 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 1 | 361.95798 |
| Maroko dirhamas | MAD | 1 | 10.78469 |
| Moldovos lėja | MDL | 1 | 20.24538 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 1 | 4801.34354 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 1 | 4.6541 |
| Makedonijos denaras | MKD | 1 | 61.66723 |
| Mongolijos tugrikas | MNT | 1 | 4095.89775 |
| Mauricijaus rupija | MUR | 1 | 53.96014 |
| Meksikos pesas | MXN | 1 | 20.3739 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 1 | 73.62436 |
| Nigerijos naira | NGN | 1 | 1589.36574 |
| Norvegijos krona | NOK | 1 | 11.1265 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | 2.0019 |
| Panamos balboja | PAB | 1 | 1.149 |
| Peru solis | PEN | 1 | 4.00358 |
| Filipinų pesas | PHP | 1 | 69.883 |
| Pakistano rupija | PKR | 1 | 322.869 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 4.2558 |
| Kataro rialas | QAR | 1 | 4.18868 |
| Rumunijos lėja | RON | 1 | 5.0932 |
| Serbijos dinaras | RSD | 1 | 117.33674 |
| Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | 4.31151 |
| Švedijos krona | SEK | 1 | 10.8765 |
| Singapūro doleris | SGD | 1 | 1.4891 |
| Sirijos svaras | SYP | 1 | 132.7095 |
| Tailando batas | THB | 1 | 37.503 |
| Tadžikistano somonis | TJS | 1 | 10.89643 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 1 | 4.0215 |
| Tuniso dinaras | TND | 1 | 3.37967 |
| Turkijos lira | TRY | 1 | 52.1047 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 1 | 36.78236 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 1 | 2975.43317 |
| Ukrainos grivina | UAH | 1 | 50.32333 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 1 | 46.67382 |
| JAV doleris | USD | 1 | 1.1685 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 1 | 14026.4175 |
| Venesuelos bolivaras soberanas | VES | 1 | 540.97971 |
| Vietnamo dongas | VND | 1 | 30266.958 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 1 | 655.94853 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 1 | 655.94853 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 1 | 19.2009 |
Šaltinis: Lietuvos bankas, informacija atnaujinta: 2026-04-10