Valiuta | Kodas | Kiekis | Kursas |
---|---|---|---|
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 1 | 4.00559 |
Afganistano afganis | AFN | 1 | 97.42974 |
Albanijos lekas | ALL | 1 | 116.96694 |
Armėnijos dramas | AMD | 1 | 431.99412 |
Argentinos pesas | ARS | 1 | 202.33519 |
Australijos doleris | AUD | 1 | 1.547 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1 | 1.85394 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1.96065 |
Bangladešo taka | BDT | 1 | 115.70736 |
Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 1 | 0.41115 |
Baltarusijos rublis | BYN | 1 | 2.75266 |
Bolivijos bolivianas | BOB | 1 | 7.53025 |
Brazilijos realas | BRL | 1 | 5.5216 |
Kanados doleris | CAD | 1 | 1.4371 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 0.9906 |
Čilės pesas | CLP | 1 | 880.80452 |
Kinijos ženminbi juanis | CNY | 1 | 7.2608 |
Kolumbijos pesas | COP | 1 | 4964.03092 |
Čekijos krona | CZK | 1 | 23.832 |
Džibučio frankas | DJF | 1 | 194.14516 |
Danijos krona | DKK | 1 | 7.4415 |
Alžyro dinaras | DZD | 1 | 147.85295 |
Egipto svaras | EGP | 1 | 32.75467 |
Etiopijos biras | ETB | 1 | 58.51499 |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 0.89338 |
Gruzijos laris | GEL | 1 | 2.8736 |
Ganos sedis | GHS | 1 | 13.0866 |
Gvinėjos frankas | GNF | 1 | 9390.18078 |
Honkongo doleris | HKD | 1 | 8.3974 |
Vengrijos forintas | HUF | 1 | 394.4 |
Indonezijos rupija | IDR | 1 | 16239.13 |
Jemeno rialas | YER | 1 | 272.78472 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 1 | 3.7237 |
Indijos rupija | INR | 1 | 88.5096 |
Irako dinaras | IQD | 1 | 1591.84312 |
Irano rialas | IRR | 1 | 45805.82638 |
Islandijos krona | ISK | 1 | 152.1 |
Jordanijos dinaras | JOD | 1 | 0.77347 |
Japonijos jena | JPY | 1 | 141.3 |
Kenijos šilingas | KES | 1 | 135.71895 |
Kirgizijos somas | KGS | 1 | 93.98049 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 | 1348.81 |
Kuveito dinaras | KWD | 1 | 0.33292 |
Kazachstano tengė | KZT | 1 | 501.27131 |
Libano svaras | LBP | 1 | 1649.12971 |
Libijos dinaras | LYD | 1 | 5.18224 |
Šri Lankos rupija | LKR | 1 | 399.1413 |
Maroko dirhamas | MAD | 1 | 11.07944 |
Moldovos lėja | MDL | 1 | 20.44727 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 1 | 4719.30605 |
Malaizijos ringitas | MYR | 1 | 4.6035 |
Makedonijos denaras | MKD | 1 | 61.78511 |
Mongolijos tugrikas | MNT | 1 | 3792.38763 |
Mauricijaus rupija | MUR | 1 | 48.6876 |
Meksikos pesas | MXN | 1 | 20.4316 |
Mozambiko metikalis | MZN | 1 | 69.94242 |
Nigerijos naira | NGN | 1 | 502.19828 |
Norvegijos krona | NOK | 1 | 11.1253 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1 | 1.6994 |
Panamos balboja | PAB | 1 | 1.09055 |
Peru solis | PEN | 1 | 4.1755 |
Filipinų pesas | PHP | 1 | 59.032 |
Pakistano rupija | PKR | 1 | 283.65206 |
Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 4.7565 |
Kataro rialas | QAR | 1 | 3.99245 |
Rumunijos lėja | RON | 1 | 4.902 |
Serbijos dinaras | RSD | 1 | 117.39225 |
Saudo Arabijos rijalas | SAR | 1 | 4.09392 |
Švedijos krona | SEK | 1 | 11.3805 |
Singapūro doleris | SGD | 1 | 1.4199 |
Sirijos svaras | SYP | 1 | 2740.00688 |
Tailando batas | THB | 1 | 35.989 |
Tadžikistano somonis | TJS | 1 | 11.2054 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 1 | 3.81147 |
Tuniso dinaras | TND | 1 | 3.34663 |
Turkijos lira | TRY | 1 | 20.1478 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 1 | 32.75467 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 1 | 2543.1626 |
Ukrainos grivina | UAH | 1 | 40.07226 |
Urugvajaus pesas | UYU | 1 | 42.50419 |
JAV doleris | USD | 1 | 1.07 |
Uzbekistano sumas | UZS | 1 | 12351.95099 |
Venesuelos bolivaras soberanas | VES | 1 | 23.91194 |
Vietnamo dongas | VND | 1 | 25597.93488 |
CFA BEAC frankas | XAF | 1 | 666.98038 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 1 | 658.15783 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 1 | 18.8746 |
Šaltinis: Lietuvos bankas, informacija atnaujinta: 2023-02-08