| Metai | Ketvirtis | Delspinigių dydis | Įsakymo data | Numeris |
| 2011 | I | 0,03 | 2010-12-08 | Nr. 1K-368 |
| II | 0,03 | 2011-03-03 | Nr. 1K-081 | |
| III | 0,03 | 2011-05-24 | Nr. 1K-193 | |
| IV | 0,03 | 2011-08-26 | Nr. 1K-288 |
| Metai | Ketvirtis | Palūkanų dydis | Įsakymo data | Numeris |
| 2011 | I | 0,01 | 2010-12-08 | Nr. 1K-369 |
| II | 0,01 | 2011-03-03 | Nr. 1K-082 | |
| III | 0,01 | 2011-05-24 | Nr. 1K-194 | |
| IV | 0,01 | 2011-08-26 | Nr. 1K-289 |
Šaltinis: VMI 2011-09-27
